聲發射檢測系統
型號 | PXPA2 | PXPA2C | PXPA3 | PXPA5 | PXPA5C | PXPA6C |
增益 | 40dB | 等效40dB | 40dB | 20/40/60dB | 20/40/60dB | 20/40/60dB |
帶寬 | 10KHz-2MHz | 30KHz-400KHz | 10KHz-2MHz | 10KHz-2MHz | 10KHz-1MHz | 10KHz-1MHz |
噪聲 | 1.9mV | 1.5mV | 1.9mV | 1.6mV | 1.5mV | 1.5mV |
輸入阻抗 | 10MΩ | 30KΩ | 10MΩ | 30KΩ | 30KΩ | 30KΩ |
輸出阻抗 | 50Ω | 50Ω | 50Ω | 50Ω | 50Ω | 50Ω |
供電電源 | 28V | 8V | 28V | 28V | 28V | 28V |
工作方式 | 二線制 | 二線制 | 三線制 | 二線制 | 二線制 | 三線制 |
工作電流 | 30~50mA | 35mA | 30~50mA | 30~70 mA | 30~70 mA | 30~69 mA |
外形尺寸 | 80*50*20mm | 80*40*20mm | 80*50*23mm | 80*50*22mm | 90*54*23mm | 90*54*23mm |
外殼材料 | 鋁合金 | 鋁合金 | 鋁合金 | 鋁合金 | 鋁合金 | 鋁合金 |
信號接口 | BNC | BNC | BNC | BNC | BNC | BNC |
工作溫度 | -20~70℃ | -20~70℃ | -20~70℃ | -20~70℃ | -20~70℃ | -20~70℃ |
工作濕度 | 20%~90% RH | 20%~90% RH | 20%~90% RH | 20%~90% RH | 20%~90% RH | 20%~90% RH |
問題1:PXPA系列聲發射前置放大器如何使用?是否需要供電?和其他廠家的聲發射儀是否兼容?
答:PXPA系列前置放大器前端輸入連接聲發射傳感器,后端接聲發射采集器;
前置放大器均需要供電,PXPA2、PXPA5為后端DC28~32V載波供電,匹配專業聲發射儀或其他廠家聲發射儀;PXPA3、PXPA6為單獨電源適配器DC28V供電(下單會配贈),后端一般接示波器或通用數據采集設備。
問題2:PXPA系列前置放大器如何選型?
答:(1) 根據增益檔位需求,可選固定增益40dB或可調增益20/40/60dB;
(2)根據前端輸入聲發射傳感器頻率帶寬,前置放大器帶寬需包含聲發射傳感器帶寬;
(3)根據后端采集器設備形式,可選載波DC28~32V供電形式,或單獨電源適配器供電形式。
問題3:PXPA系列前置放大器的帶寬范圍可調嗎?
答:不可調,PXPA系列前置放大器在內部設計了無源濾波器,濾波頻段已經在出廠時固化,用戶無法自行修改。