富士傳感器
應(yīng)變力傳感器是可以簡單安裝在沖壓機(jī)的外框上,通過測定表面應(yīng)變量,來間接監(jiān)控沖壓機(jī)荷重的變動情況。
特征用途:
* 低價格
* 間接測定動態(tài)荷重
* 測定動態(tài)形變量
* 沖壓荷重的監(jiān)控
型號 | PSA25C | PSA50C | PSA100C | |
電壓感度 | mV/μstrain | 40 | 90 | 160 |
測定量程 | μstrain | 50 | 50 | 25 |
直線性 | % | ≦3 | ≦3 | ≦3 |
驅(qū)動電源 | V,mA | 2~10mA,24~27VDC | 2~10mA,24~27VDC | 2~10mA,24~27VDC |
絕緣阻抗 | Ω | ≦100 | ≦100 | ≦100 |
使用溫度范圍 | ℃ | -20~+60 | -20~+60 | -20~+60 |
外形尺寸 | mm | Φ48×19×15.2t | Φ48×19×15.2t | Φ48×19×15.2t |
本體重量 | gm | 73 | 73 | 73 |
接口 | - | Miniature(M5) | Miniature(M5) | Miniature(M5) |
安裝力矩 | N?m | 7 | 7 | 7 |
Q:應(yīng)變力傳感器如何安裝?
A:應(yīng)變力傳感器可以用自帶的1個M6螺栓固定在被測物的表面。需注意傳感器有檢測方向,可參考下記示意圖。