富士傳感器
礦山巖石在初期產生微小的變形和損壞時,會產生人類感知不到的彈性波。礦山振動監測傳感器能夠迅速捕捉到這個信號。AE-2000AR是富士陶瓷專為礦山振動監測開發的一款傳感器,可以高精度的判斷礦山巖石內部的狀況,達到安全監測的目的。
電壓靈敏度 | 200±10%(180~220)mV/m/s2 |
共振頻率 | 約25kHz |
頻率范圍 | 3~8000Hz |
最大橫向靈敏度 | 5%以下 |
最大使用加速度 | 10m/s2 |
絕緣電阻 | 10000MΩ以上 |
輸出阻抗 | 50Ω以下 |
基礎噪音 | 150μVrms以下 |
工作溫度 | -20~+60℃ |
重量 | 約140gr. (不含電纜、接口) |
內置前置放大器驅動電源 | 電壓15~24V、用3mA額定電流驅動 |
傳感器類型 | 壓電·單端輸出 |
接線端子位置 | 頂部 |
接口 | NJW-202-AdM8(七星)※1 |
結構 | 防水結構(耐水壓3個大氣壓以上),外殼接地 |
外形尺寸 | 22(Hex)*54.5(H) mm |
外殼材質 | 不銹鋼(SUS-303) |
元件材料 | Pb(Zr?Ti)O3系列 壓電陶瓷 |
安裝螺絲 | M6*1*5mm 螺母 |
電纜 | Ф4.8鋼絲入口-低噪聲電纜LN-051(PE/PVC 黑)或者 Ф4.3同軸電纜2.5D-2V(PE/PVC 灰)或者 Ф4.2同軸電纜 CX-040(FEP/PUR 黑) 長度另外指定 |
外觀標識 | 型號、產品序列號 |
Q:這款礦山振動監測傳感器的后端系統應該怎么搭配?
A:由于這款AE-2000AR礦山振動監測傳感器內置有放大模塊,需要外接恒流源提供驅動電源,才能正常工作?;蛘咧苯哟钆淇梢韵蚯拜d波供電的采集卡。