富士傳感器
選擇合適的聲發(fā)射傳感器,可以接收到局部放電產(chǎn)生的超聲波信號(hào)并將其轉(zhuǎn)換為電信號(hào)傳輸給測(cè)量主機(jī),通過(guò)定量和定位測(cè)量,對(duì)電氣設(shè)備內(nèi)的局部放電水平進(jìn)行表征。
型號(hào) | 諧振頻率 | 靈敏度 | 尺寸mm | 相關(guān)特點(diǎn) | 參考用途 |
AE503S | 50 kHz | 80 ±3 dB | φ20×20H | 單端M5接口 | 開(kāi)關(guān)柜/GIS柜等 |
AE503D | 50kHz | 85 ±3 dB | φ20×28H | 差分雙芯BNC | 開(kāi)關(guān)柜/GIS柜等 |
AE144S | 140 kHz | 70 ±3 dB | φ20×20H | 單端M5接口 | 變壓器等 |
AE503A | 50 kHz | 75 ±3 dB | Φ8×22.5H | 小體積 | 開(kāi)關(guān)柜/GIS柜等 |
AE144A | 140 kHz | 71 ±3 dB | Φ8×17.5H | 小體積 | 變壓器等 |
AE503SA40-BNC | 50 kHz | 121 ±3 dB | φ23.5×39.5H | 內(nèi)置放大模塊 | 開(kāi)關(guān)柜/GIS柜等 |
AE144SA40-BNC | 140kHz | 112 ±3 dB | φ23.5×39.5H | 內(nèi)置放大模塊 | 變壓器等 |
FUS-40E | 40kHz | -43 dB | φ16×12H | 空氣耦合式 | 手持移動(dòng)式局放儀 |
Q:如何判斷不同的局放檢測(cè)需要什么樣的聲發(fā)射傳感器?
A:一般可根據(jù)局放設(shè)備釋放超聲波頻帶范圍來(lái)選擇合適的傳感器,比如:
用于SF6氣體絕緣電力設(shè)備的超聲波檢測(cè)儀,一般在20KHz~80KHz范圍內(nèi);
對(duì)于充油電力設(shè)備的超聲波檢測(cè)儀,一般在80KHz~200KHz范圍內(nèi);
對(duì)于非接觸式的超聲波檢測(cè)儀,一般在20KHz~60KHz范圍內(nèi)。