富士傳感器
電荷放大器是將電荷輸出型傳感器的高阻抗電荷信號轉換為低阻抗電壓信號的可接入采集分析裝置的在線驅動型前置放大器。富士提供了簡易直連的緊湊型放大器和可用電池供電的放大器,以滿足不同應用場景的需求。
型號 | CAC1R0 | CAC100 | CAC500 | CAC101 | CA201 |
特征 | 測定直連型 | 測定直連型 | 雙通道電荷放大器 | ||
增益 mV/pC | 1.0 ± 2.5% | 10 ± 5% | 50 ± 5% | 100 ± 5% | 1.0 ± 2% |
頻率范圍 Hz(±3dB) | 2~50,000 | 2~50,000 | 2~100,000 | 2~50,000 | 2~50,000 |
輸出阻抗 Ω以下 | 200 | 500 | 100 | 100 | 50 |
最大輸出電壓 Vp-p以上 | 10 | 10 | 8.5 | 8.5 | 4 |
DC輸出電壓 V | 10±2 | 10±2 | 12±2 | 12±2 | - |
驅動電壓 VDC | 18~36 | 18~36 | 18~27 | 18~27 | 2節9V干電池 |
驅動電流 mA | 2.0~20 | 2.0~20 | 2.0~20 | 2.0~20 | |
噪聲電平 pCrms以下 | 0.05 | 0.05 | 0.15 | 0.15 | 100 μ Vrms |
使用溫度范圍 ℃ | 0~+50 | 0~+50 | 0~+50 | 0~+50 | -10~+80 |
輸入接口 | Miniature(M5) | Miniature(M5) | Miniature(M5) | Miniature(M5) | BNC×2 |
輸出接口 | BNC | BNC | BNC | BNC | BNC×2 |
外形尺寸 mm | Φ15×L35.5 | Φ15×L35.5 | Φ15×L48.5 | Φ15×L48.5 | W80×D120×H22 |
本體重量 gm | 20 | 20 | 25 | 25 | 260 |
Q:傳感器連接電荷放大器之間的線纜選用低噪聲類型的,還是普通的同軸電纜?
A:由于傳感器的輸出信號一般都比較微弱,所以使用時請注意選用低噪聲線纜,避免傳感器靈敏度的衰減。