富士傳感器
傳感器一般是要固定在被測物的表面,且傳感器底面與被測物表面要完全緊密貼合。傳感器的固定方法有很多鐘,比如螺釘、磁吸、膠粘等。其中安裝效果比較好的有螺釘固定和磁吸固定。當被測物表面有磁性時,可以優先考慮磁吸附夾具,它無需破壞被測物結構,安裝簡單,方便拆卸。
加速度傳感器夾具
序號 | 型號 | 尺寸(mm) | 吸附力(N) | 最高使用溫度(℃) | 基座 | 安裝螺釘 |
1 | MH-09A | Φ9×5 | 4 | -20~+100 | 非絕緣 | M3 |
2 | MH-20 | Φ20×10.5 | 80 | -20~+100 | 非絕緣 | M6 |
3 | MH-24 | Φ24×14 | 120 | -20~+100 | 非絕緣 | M6 |
4 | MH-241H250 | Φ24×15 | 120 | -20~+250 | 非絕緣 | M6 |
5 | MH-201R | Φ20×11 | 80 | -20~+80 | 絕緣 | M6 |
6 | MH-241R | Φ24×12 | 120 | -20~+80 | 絕緣 | M6 |
聲發射傳感器夾具
序號 | 型號 | 適合傳感器 | 吸附力(N) | 最高使用 溫度(℃) | 尺寸(mm) | 彈簧壓力 (N) | 重量gm |
1 | MH-40S | S型 | 80 | -20~+80 | Φ40×43H | 20 | 270 |
2 | MH-40D | D型 | 80 | -20~+80 | Φ40×43H | 20 | 270 |
3 | MH-15 | A, AD型 | 100 | -20~+80 | Φ25×30H | 15 | 46 |
4 | MH-16 | A, AD型 | 50 | -20~+80 | Φ25×27H | 10 | 31 |
5 | 1045SWA-MH | 1045SWA | 80 | -20~+80 | Φ40×54H | 20 | 260 |
Q:選用磁吸附夾具進行固定的話,傳感器底部是否還需要涂抹耦合劑?
A:磁吸附夾具只是將傳感器牢牢固定在被測物表面,安裝前還是建議在傳感器底部均勻涂抹一層耦合劑,以杜絕接觸面之間的間隙,從而降低超聲波信號的衰減。